CODE	CASRN	Chemical.Name	Agonist.Potency	Antagonist.Potency	ORDER	Agonist.AUC	Antagonist.AUC
C57636	57-63-6	17alpha-Ethinyl estradiol	Strong	Inactive	1	0.998	0.000149
C50282	50-28-2	17beta-Estradiol	Strong	NA	1	0.922	0.0162
C56531	56-53-1	Diethylstilbestrol (DES)	Strong	Inactive	1	0.954	0.00575
C84162	84-16-2	meso-Hexestrol	Strong	NA	1	0.946	0
C57910	57-91-0	17alpha-Estradiol	Moderate	NA	2	1.04	0
C140669	140-66-9	4-tert-Octylphenol	Moderate	NA	2	0.367	0
C53167	53-16-7	Estrone	Moderate	NA	2	0.809	0.00137
C599644	599-64-4	4-Cumylphenol	Weak	NA	3	0.352	4.08e-08
C521186	521-18-6	5alpha-Dihydrotestosterone	Weak	Inactive	3	0.354	0
C80057	80-05-7	Bisphenol A	Weak	Inactive	3	0.431	0
C77407	77-40-7	Bisphenol B	Weak	NA	3	0.475	0.00467
C486668	486-66-8	Daidzein	Weak	NA	3	0.409	0
C446720	446-72-0	Genistein	Weak	Inactive	3	0.506	0
C143500	143-50-0	Kepone	Weak	Inactive	3	0.127	0.0238
C789026	789-02-6	o,p'-DDT	Weak	NA	3	0.344	0
C58184	58-18-4	17alpha-Methyltestosterone	Very Weak	NA	4	0.391	0
C520365	520-36-5	Apigenin	Very Weak	Inactive	4	0.27	0
C85687	85-68-7	Butylbenzyl phthalate	Very Weak	Inactive	4	0.146	0
C480400	480-40-0	Chrysin	Very Weak	Inactive	4	0.0891	0
C115322	115-32-2	Dicofol	Very Weak	Inactive	4	0	0.0126
C117817	117-81-7	Diethylhexyl phthalate	Very Weak	Inactive	4	0	0
C84742	84-74-2	Dibutyl phthalate	Very Weak	Inactive	4	0.0159	0.0306
C120478	120-47-8	Ethylparaben	Very Weak	NA	4	0.0497	1.66e-08
C60168889	60168-88-9	Fenarimol	Very Weak	NA	4	0.0414	0.00667
C520183	520-18-3	Kaempferol	Very Weak	NA	4	0.209	0
C72435	72-43-5	Methoxychlor	Very Weak	NA	4	0.228	0
C72559	72-55-9	p,p-DDE	Very Weak	Inactive	4	0.0415	0
C104405	104-40-5	p-n-Nonylphenol	Very Weak	NA	4	0.052	0
C1912249	1912-24-9	Atrazine	Inactive	NA	5	0	0
C50226	50-22-6	Corticosterone	Inactive	NA	5	0	0
C66819	66-81-9	Cycloheximide	Inactive	NA	5	0	0.0874
C13311847	13311-84-7	Flutamide	Inactive	NA	5	0	0
C52868	52-86-8	Haloperidol	Inactive	NA	5	0.00344	0
C52806538	52806-53-8	Hydroxyflutamide	Inactive	NA	5	0	0
C65277421	65277-42-1	Ketoconazole	Inactive	NA	5	0	0.0092
C330552	330-55-2	Linuron	Inactive	NA	5	0	0
C57307	57-30-7	Phenobarbital Sodium	Inactive	NA	5	0	0
C32809168	32809-16-8	Procymidone	Inactive	NA	5	0	0
C50555	50-55-5	Reserpine	Inactive	NA	5	0	0
C52017	52-01-7	Spironolactone	Inactive	NA	5	6.62e-05	0
C68392358	 68392-35-8	4-Hydroxytamoxifen (E/Z)	NA	Active	6	0.0105	0.668
C82640048	82640-04-8	Raloxifene	NA	Active	6	0.119	0.586
C10540291	10540-29-1	Tamoxifen	NA	Active	6	0.00524	0.42
C54965241	 54965-24-1	Tamoxifen citrate	NA	Active	6	0.0238	0.496
C57830	57-83-0	Progesterone	NA	Inactive	7	0.0423	0
